| Диагностика | |
|---|---|
| Консультация | 500 лей |
| Ортопантомография | 200 лей |
| Компьютерная томография 8x8 | 800 лей |
| Компьютерная томография 30x30 | 1500 лей |
| Сканирование лица | 1000 лей |
| Сканирование зубов (одна дуга) | 1000 лей |
| Цефалометрия цифровая | 500 лей |
| Патоморфологический анализ | 2000 лей |
| Планирование ортогнатической операции | 6000 лей |
| Печать диагностических моделей | 600 лей |
| Изготовление хирургического шаблона (1–4 импланта) | 3000 лей |
| Изготовление хирургического шаблона (5–8 имплантов) | 6000 лей |
| Стоматологическое масло | 500 лей |
| Лечение | |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта | 1950 лей |
| Местная анестезия | 250 лей |
| Лечение кариеса (1 поверхность) | 1200 лей |
| Лечение кариеса (2 поверхности) | 1600 лей |
| Лечение кариеса (3 поверхности) | 1900 лей |
| Реставрация переднего зуба | 4000 лей |
| Эндодонтическое лечение (1 канал) | 2000 лей |
| Повторное эндодонтическое лечение (1 канал) | 2800 лей |
| Герметизация фиссур | 700 лей |
| Отбеливание зубов | 6000 лей |
| Наложение кофердама | 100 лей |
| Icon (1 зуб) | 400 лей |
| Отбеливание (1 зуб) | 1500 лей |
| Педодонтия | |
|---|---|
| Пломбировка молочного зуба | 700 лей |
| Удаление молочного зуба | 600 лей |
| Эндодонтическое лечение молочного зуба | 600 лей |
| Временная коронка на временный зуб | 2000 лей |
| Френулопластика | 2000 лей |
| Открытие ретинированного зуба | 2200 лей |
| Профессиональная гигиена полости рта для детей | 1550 лей |
| Временная пломбировка | 300 лей |
| Пломбировка по гарантии | 0 лей |
| Ортодонтия | |
|---|---|
| Ортодонтическая консультация | 550 лей |
| Активация брекет-системы | 0 лей |
| Металлические лигатурные брекеты (на одну дугу) | 12999 лей |
| Лечение класса I без удаления зубов (в рассрочку) | 24000 лей |
| Лечение класса I с удалением зубов (в рассрочку) | 28000 лей |
| Лечение класса II | 30000 лей |
| Лечение класса III | 32000 лей |
| Подготовка к ортогнатической хирургии | 40000 лей |
| Металлические самолигирующие брекеты (на одну дугу) | 17000 лей |
| Дезюнктор (расширитель нёба) | 11500 лей |
| Съемная пластинка | 5800 лей |
| Ретейнер | 2200 лей |
| Капа | 1200 лей |
| Снятие брекетов с одной дуги | 2000 лей |
| Лечение с системой Ordoline | 70000 лей |
| Установка кнопки | 1000 лей |
| Тракция ретинированного клыка | 2000 лей |
| Микроимплант | 3000 лей |
| Скуловой микроимплант | 4000 лей |
| Twin-Block (двойной блок) | 12000 лей |
| Ретейнер Хоули | 1800 лей |
| Эстетические керамические брекеты | 14000 лей |
| Эстетические сапфировые брекеты | 18000 лей |
| Профессиональная ортодонтическая гигиена | 1400 лей |
| Активация брекет-системы, пациент из другой клиники | 500 лей |
| Ортодонтический слепок | 0 лей |
| Снятие ретейнера | 0 лей |
| Снятие ретейнера, установленного в другой клинике | 500 лей |
| Раскусывание одного зуба | 300 лей |
| Фиксация нового брекета | 700 лей |
| Лицевая маска | 5000 лей |
| Снятие аттачментов (на одну дугу) | 1000 лей |
| MSE (расширение верхней челюсти) | 12000 лей |
| Селективное шлифование | 350 лей |
| Снятие нёбнoго расширителя , установленного в другой клинике | 1000 лей |
| Держатель пространства | 1900 лей |
| Воск для брекетов | 80 лей |
| Фиксация отклеившегося брекета | 300 лей |
| Повторная фиксация ретейнера | 500 лей |
| Небный дуговой аппарат с крючками | 11500 лей |
| Лингвальная дуга | 8000 лей |
| Хирургия | |
|---|---|
| Типичное удаление зуба | 1200 лей |
| Атипичное удаление зуба | 3000 лей |
| Удаление нижнего ретинированного зуба мудрости | 2000 лей |
| Удаление верхнего ретинированного зуба мудрости | 1500 лей |
| Удаление ретинированного клыка | 3000 лей |
| Апикальная резекция с ретроградной обтурацией | 2900 лей |
| Удаление кисты (1–3 зуба) | 3100 лей |
| Удаление кисты (4–6 зубов) | 14950 лей |
| Марсупиализация кисты | 4000 лей |
| Пластика рецессии десны (1 зуб) | 15000 лей |
| Удаление импланта | 2000 лей |
| Пластика соустья между ротовой и носовой полостью (1 зуб) | 3100 лей |
| Гингивэктомия (1 зуб) | 1000 лей |
| Установка импланта Dentium | 7500 лей |
| Установка импланта Megagen Bluemond | 10000 лей |
| Установка импланта Straumann | 13900 лей |
| Имплантологическая реабилитация All on 4 (Neodent) | 45000 лей |
| Имплантологическая реабилитация All on 6 (Neodent) | 60000 лей |
| Имплантологическая реабилитация All on 4 (Straumann) | 70000 лей |
| Имплантологическая реабилитация All on 6 (Straumann) | 95000 лей |
| Формирователь десны | 1500 лей |
| Синус-лифтинг остеопластический | 16000 лей |
| Трансальвеолярный синус-лифтинг (для одного зуба) | 5000 лей |
| Латеральный синус-лифтинг | 12000 лей |
| Синус-лифтинг с расширенной аугментацией | 15000 лей |
| Костная регенерация (без стоимости биоматериалов) | 14000 лей |
| Удаление обширных доброкачественных опухолей мягких тканей | 12000 лей |
| Удаление конкрементов из слюнного протока | 5000 лей |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1300 лей |
| Быстрое расширение неба под хирургическим контролем | 20000 лей |
| Ортодонтическая кортикотомия (1 челюсть) с аугментацией | 30000 лей |
| Открытие ретинированного зуба | 2000 лей |
| Челюстно-лицевая операция (1 челюсть) | 60000 лей |
| Сохранение/аугментация лунки после удаления зуба | 3000 лей |
| Удаление импланта | 2000 лей |
| Установка мини-пластины | 4000 лей |
| SARPE (расширение неба) | 24000 лей |
| Тотальная реабилитация при выраженной атрпофии | 100000 лей |
| Установка формирователя десны | 2500 лей |
| Удаление сверхкомплектных зубов | 3000 лей |
| Освобождение клыка | 3000 лей |
| Промывание гайморовой пазухи | 2000 лей |
| Частичное удаление зуба | 3000 лей |
| Анестезия | 250 лей |
| Артрoцентез | 3000 лей |
| Пластика верхней губы | 5000 лей |
| Биопсия | 4000 лей |
| Секвестрэктомия | 10000 лей |
| Скуловой имплант | 20000 лей |
| Установка импланта Neodent | 9000 лей |
| Удаление массивных кист челюстей | 20000 лей |
| Повязка | 500 лей |
| Ментопластика (пластика подбородка) | 20000 лей |
| Протезирование | |
|---|---|
| Коронка коронаро-радикулярная | 2350 лей |
| Акриловая временная коронка, фрезерованная | 2100 лей |
| Акриловая временная коронка Scutan | 1250 лей |
| Металлокерамическая коронка | 4900 лей |
| Цельнокерамическая коронка из диоксида циркония | 6496 лей |
| Слоистая коронка из диоксида циркония | 6897 лей |
| Цельнокерамическая коронка E-max | 8050 лей |
| Wax-Up/Mock-Up (1 зуб) | 400 лей |
| Wax-Up/Mock-Up (1 дуга) | 1800 лей |
| Фиксация ортопедической конструкции | 670 лей |
| Циркониевая коронка на Dentium | 7500 лей |
| Циркониевая коронка на Bluemond | 8500 лей |
| Циркониевая коронка на NeoDent | 8500 лей |
| Циркониевая коронка на Straumann | 12000 лей |
| Временная коронка на Dentium | 4000 лей |
| Временная коронка на MegaGen BlueDiamond | 5000 лей |
| Временная коронка на Straumann | 6500 лей |
| Полный временный протез All on 4/All on 6 (Dentium, Neodent) | 20000 лей |
| Полный временный протез All on 4/All on 6 (Straumann) | 29997 лей |
| Окончательный циркониевый протез All on 4/All on 6 (Dentium, Neodent) | 80000 лей |
| Полный акриловый цифровой протез | 55000 лей |
| Периодический контроль за полным фиксированным протезом | 3500 лей |
| Частичный съемный микропротез | 4498 лей |
| Функциональная диагностика ВНЧС (6 посещений) | 15000 лей |
| Виниры | 8000 лей |
| Вкладка, накладка, покрытие (inlay, onlay, overlay) | 7500 лей |
| Двойной силиконовый оттиск | 800 лей |
| Протезный оттиск | 500 лей |
| Промежуточная циркониевая коронка | 3500 лей |
| Промежуточная металлокерамическая коронка | 2500 лей |
| Секционирование коронки (1 единица) | 300 лей |
| Фиксация коронки (1 единица) | 690 лей |
| Временная коронка на NeoDent | 5000 лей |
| Анестезиология | |
|---|---|
| Седация с закисью азота на 15 минут | 1000 лей |
| Седация с закисью азота на 30 минут | 2000 лей |
| Седация с закисью азота на 60 минут | 4000 лей |
| Общий наркоз на 60 минут | 4000 лей |
Мы всегда готовы помочь вам! Оставьте свои контактные данные, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.